宣布日期 | 销售品项 | 数量 | 价值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1979年7月 | · F-5E/F · 战机 ( · Northrop · F-5E/F · Tiger II ·) | 48架 | 1.6亿美元 | 卡特政府时期,”· 虎安五号 ·”计划(E型39架、F型9架) |
1979年11月 | · AGM-65B · 小牛导弹 ( · AGM-65B · Maverick ·) | 500枚 | 3200万美元 | 1980-1982年11月交付 |
1980年1月 | · BGM-71 · 拖式导弹、改良型 · 鹰式导弹、· MIM-72C · 檞树导弹 ( · BGM-71 · TOW ·、· Improved Hawk ·、· MIM-72C · Chaparral ·) | 1013枚导弹与49具发射器、5套导弹、284枚导弹 | 2.8亿美元 | – |
1982年2月 | · F-5E/F · 战机 ( · Northrop · F-5E/F · Tiger II ·) | 66架 | 6.22亿美元 | 里根政府时期,商售,”· 虎安六号 ·”计划 |
1982年4月 | · F/TF-104G · 战斗机 ( · Lockheed · F-104G · Starfighter ·) | 66架 | 3100万美元 | “· 阿里山8号 ·”计划 |
1983年 | · AIM-7F · 麻雀导弹 ( · AIM-7F · Sparrow ·) | 500枚 | – | 商售,用于 · 天兵 · 防空系统 |
1984年 | · CH-47 · 直升机 ( · Boeing · CH-47 · Chinook ·) | 3架 | – | 商售,1985年交机 |
1985年 | · M109A2 · 自走炮 ( · M109A2 · Howitzer ·) | 200辆 | – | – |
1992年9月 | · F-16A/B · 战机 ( · General Dynamics · F-16 · Fighting Falcon ·) | 150架 | 60亿美元 | 老布什政府时期,台湾空军主力战机 |
1993年1月 | “· 爱国者 ·”导弹及相关设备 ( · MIM-104 · Patriot ·) | 200枚等 | 10亿美元 | 台湾地区防空主力系统 |
1995年 | · S-70C(M) · 反潜直升机 ( · Sikorsky · S-70C ·) | 21架 | – | – |
1996年 | · E-2T · 预警机 ( · Northrop Grumman · E-2 · Hawkeye ·) | 4架 | 7.6亿美元 | – |
1997年 | “· 标准 ·”导弹 ( · RIM-66 · Standard ·) | 128枚 | – | 用于台湾海军 · 成功级 · 护卫舰 |
1998年 | · F-16 · 战机备件及训练系统 | – | 4.4亿美元 | – |
2001年4月 | · 基德级 · 驱逐舰 ( · Kidd-class · Destroyer ·) | 4艘 | 8.75亿美元 | 小布什政府时期,原美国海军退役舰艇,2005年交付 |
2001年4月 | · P-3C · 反潜机 ( · Lockheed · P-3 · Orion ·) | 12架 | 19.6亿美元 | 2013年开始交付 |
2001年4月 | · 潜射鱼叉 · 反舰导弹 ( · UGM-84 · Harpoon ·) | 54枚 | 1.17亿美元 | 用于台湾海军 · 剑龙级 · 潜艇 |
2007年 | · 爱国者PAC-3 · 导弹系统 ( · MIM-104F · Patriot PAC-3 ·) | 3套 | 11亿美元 | – |
2008年 | · AH-64D · 阿帕奇直升机 ( · Boeing · AH-64 · Apache ·) | 30架 | 25.3亿美元 | – |
2008年 | · UH-60M · 黑鹰直升机 ( · Sikorsky · UH-60 · Black Hawk ·) | 60架 | 31亿美元 | – |
2010年 | · 爱国者PAC-3 · 导弹系统 ( · MIM-104F · Patriot PAC-3 ·) | 3套 | 28亿美元 | – |
2011年 | · F-16A/B · 升级至 · F-16V · ( · General Dynamics · F-16 · Fighting Falcon ·) | 145架 | 58.5亿美元 | – |
2014年 | · AAV-7 · 两栖突击车 ( · AAV-7 · Amphibious Assault Vehicle ·) | 36辆 | 4.7亿美元 | – |
2015年 | · AGM-154 · 联合防区外武器 ( · AGM-154 · JSOW ·) | 100枚 | 1.75亿美元 | – |
2017年 | · AN/SLQ-32(V)3 · 电子战系统升级维护 ( · AN/SLQ-32(V)3 · Electronic Warfare System ·) | – | 8000万美元 | 用于 · 基德级 · 驱逐舰 |
2018年 | · MK-48 · 重型鱼雷 ( · MK-48 · Heavyweight Torpedo ·) | 18枚 | 1.8亿美元 | – |
2019年8月 | · F-16V · 战机 ( · Lockheed Martin · F-16V · Viper ·) | 66架 | 80亿美元 | 特朗普政府时期,台湾空军现代化计划 |
2019年12月 | · M1A2T · 艾布拉姆斯主战坦克 ( · M1A2T · Abrams ·) | 108辆 | 20亿美元 | – |
2020年10月 | · 海马斯 · 多管火箭系统、· AGM-84H/K · 增程型距外陆攻导弹、· MS-110 · 侦照荚舱 ( · M142 · HIMARS ·、· AGM-84H/K · SLAM-ER ·、· MS-110 · Recce Pod ·) | – | 18.1亿美元 | 提升远程打击与情报搜集能力 |
2021年8月 | · M109A6 · 帕拉丁自走炮 ( · M109A6 · Paladin ·) | 40辆 | 7.5亿美元 | 拜登政府时期,提升台湾陆军机动火力 |
2022年12月 | · 火山 · 车载布雷系统 ( · Volcano · Vehicle-Launched Scatterable Mine System ·) | 14套 | 1.8亿美元 | 拜登政府时期,增强滩岸防御能力 |
2023年3月 | · AIM-120C-8 · 先进中程空对空导弹、· AGM-88B · 高速反辐射导弹 ( · AIM-120C-8 · AMRAAM ·、· AGM-88B · HARM ·) | 100枚、60枚 | 6.19亿美元 | 提升空战与反辐射能力 |
2024年 | · MQ-9B · 型”· 空中卫士 ·”无人机、远程自杀式无人机 ( · MQ-9B · Sky Guardian ·、· Long-range Suicide Drones ·) | 4架、720架 | 约40亿美元 | 增强无人机作战与监控能力 |
2025年6月 | · M1A2T · ” · 艾布拉姆斯 · “主战坦克、· M88A2 · ” · 大力神 · “装甲抢修车 ( · M1A2T · Abrams ·、· M88A2 · Hercules ·) | 42辆、4辆 | – | 首批38辆 · M1A2T · 于2024年12月交付,提升装甲战力 |
以下是 1979 年以来除美国之外其他国家对台军售的主要项目整理:
宣布日期 | 销售品项 | 数量 | 价值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1981 年 | 旗鱼级 潜艇(Walrus-class submarine) | 4 艘 | 13 亿美元 | 荷兰出售,台湾首次获得潜艇,增强海军反潜能力25 |
1992 年 11 月 | 幻影 2000 -5 战斗机( Dassault Mirage 2000-5 ) | 60 架 | 38 亿美元 | 法国出售,引发中国政府强烈抗议,导致中法关系降级 |
1992 年 | 拉斐特级 护卫舰( La Fayette-class frigate ) | 6 艘 | 约 18 亿美元 | 法国出售舰体,舰载武器由台湾自行安装 |
1950 年代 | 丹阳号 驱逐舰( HMS Mauritius ) | 1 艘 | 未公开 | 英国出售二手驱逐舰,原为英国皇家海军舰艇,1957 年交付台湾6 |
说明:
- 法国军售:1992 年的幻影 2000 战斗机和拉斐特级护卫舰是台湾空军和海军的重要装备。幻影 2000 -5 的性能在当时属于第三代战机前列,而 拉斐特级 护卫舰 的隐身设计对台湾海军现代化有重要意义,但交易引发中国政府强烈反制,导致中法关系一度紧张。
- 荷兰潜艇:1981 年的 旗鱼级 潜艇(台湾称 “ 海象级 ”)是台湾海军首支潜艇部队,增强了其水下作战能力。该交易因中国大陆施压,荷兰后续取消了潜艇技术转让计划。
- 英国驱逐舰:1950 年代的丹阳号驱逐舰是台湾海军早期主力舰之一,原属英国皇家海军,1957 年以象征性价格出售给台湾,用于近海防御。
© 版权声明
2025 锋向 | gebin.show
本站之文字、图片及视频内容,禁止以任何形式篡改、复制及改版; 转载请注明出处,保留原始内容链接, 如若发现,本站将追究其法律责任,务请重视。
本站之文字、图片及视频内容,禁止以任何形式篡改、复制及改版; 转载请注明出处,保留原始内容链接, 如若发现,本站将追究其法律责任,务请重视。
THE END
暂无评论内容